GUIDA ALLE TAGLIE
1. PETTO
Assumendo una posizione eretta misurare la circonferenza che passa sotto le ascelle all’altezza dei capezzoli
2. VITA
Misurare la circonferenza vita sotto il costato all’altezza dell’ombelico
3. FIANCHI
Misurare la circonferenza dei glutei nel punto piu sporgente
Guida alle taglie
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT, EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | - |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | - |
Altezza (pollici) | 61,4"-63, 1½" | 63,1"-64, 6½" | 64,6;"-66, 1" | 66,1"-67, 7½" | 67,7½"-69, 3½" | 69,3½"-70, 9" | 69,3½"-70, 9" | - |
Busto (pollici) | 31,5"-33, 1½" | 33,1"-34, 6½" | 34,6;"-36,2" | 36,2"-37, 8½" | 37,8½"-39, 4½" | 39,4½"-41, 9" | 41,9"-42, 5½" | - |
Vita (pollici) | 23,6½"-25, 2" | 25,2½"-26, 8" | 26,8"-28, 3½" | 28,3½"-29, 9" | 29,9"-31, 5½" | 31,5½"-33, 1" | 33,1"-34, 6½" | - |
Fianchi (pollici) | 33,9½"-35, 4" | 35,4"-37½" | 37½"-38, 6" | 38,6"-40, 2½" | 40,2½"-41, 7" | 41,7½"-43, 3" | 43,3"-44, 9" | - |
Altezza (cm) | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 176-180 | - |
Busto (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | - |
Vita (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | - |
Fianchi (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | - |
1. PETTO
Assumendo una posizione eretta misurare la circonferenza che passa sotto le ascelle all’altezza dei capezzoli
2. VITA
Misurare la circonferenza vita sotto il costato all’altezza dell’ombelico
3. FIANCHI
Misurare la circonferenza dei glutei nel punto piu sporgente
Guida alle taglie
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT, EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Altezza (pollici) | 66,1"-67,7¾" | 67,7"-69,3¾" | 69,3¾"-70,9¼" | 70,9¼"-72,4" | 72,4"-74½" | 74½"-75,6" | 74½"-75,6" | 74½"-75,6" |
Busto (pollici) | 33,1"-34,6½" | 34,6"-36,2½" | 36,2"-37,8½" | 37,8½"-40,2⅛" | 40,2⅛"-42,5½" | 42,5½"-44,9 | 44,9"-47,2¼" | 47,2¼"-48,8½" |
Vita (pollici) | 29,9"-31,5½" | 31,5½"-33,1" | 33,1½"-34,6½" | 34,6½"-36,2" | 36,2"-37,8½" | 37,8½"-39,4" | 39,4"-40,9" | 40,9"-42,5½" |
Fianchi (pollici) | 36,2"-37,8½" | 37,8½"-39,4" | 39,4"-40,9" | 40,9"-42,5½" | 42,5½"-44,1" | 44,1"-45,7½" | 45,7½"-47,2" | 47,2"-48,8" |
Altezza (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 | 188-192 | 188-192 |
Busto (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-125 |
Vita (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Fianchi (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
1. PETTO
Assumendo una posizione eretta misurare la circonferenza che passa sotto le ascelle all’altezza dei capezzoli
2. VITA
Measure the waist circumference below the ribcage at navel height
3. FIANCHI
Misurare la circonferenza dei glutei nel punto piu sporgente
Guida alle taglie
Età | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|
Altezza (pollici) | 50,4" | 55,1" | 59,8½" | 64,5½" |
Altezza (cm) | 136 | 148 | 158 | 166 |
Guida alle taglie
Scarpe
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
USA | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
Cinture
S | M | L | |
---|---|---|---|
Vita (pollici) | 39,37" | 45,27" | 51,18" |
Vita (cm) | 100 | 115 | 130 |
Guanti
Come prendere le misure: Determinare con precisione la misura dei tuoi guanti è estremamente semplice. Con un metro da sarto, misura la distanza dalla punta del medio al palmo. Nella tabella di corrispondenza riportata potrai trovare la tua taglia.
ITALIA | CEE | EXTRA CEE | CM |
---|---|---|---|
7 | XXS | XXS | 18 |
7½ | XS | XS | 19 |
8 | S | S | 20 |
8½ | M | M | 21 |
9 | L | L | 22 |
9½ | XL | XL | 23 |
10 | XXL | XXL | 24 |
10½ | XXXL | XXXL | 25 |
11 | XXXXL | XXXXL | 26 |